top of page
ליגת הסתיו 2023-24
7.9.2023-7.3.2024
תאריכי המשחקים והתוצאות
תוצאה | קבוצה ב | קבוצה א | שופט | מגרש | שעה | תאריך | # | מחזור |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-9 | רעננה ריינג'רס | המכתש | שיינר | 1 | 19:00 | 07/09/2023 | 1 | 1 |
0-8 | אליצור הוד השרון | עמיחי פתח תקוה | יניב | 2 | 19:00 | 07/09/2023 | 2 | 1 |
5-1 | ראשונים בהליכה | כוכבי הליכה הרצליה | צור | 2 | 20:00 | 07/09/2023 | 3 | 1 |
10-2 | אולד בויז מלאבס | נערי כפר סבא | יניב | 1 | 20:00 | 04/01/2024 | 4 | 1 |
6-2 | ראשונים בהליכה | עמיחי פתח תקוה | יניב | 1 | 19:00 | 21/09/2023 | 5 | 2 |
1-8 | נערי כפר סבא | כוכבי הליכה הרצליה | צור | 2 | 19:00 | 21/09/2023 | 6 | 2 |
9-1 | המכתש | אליצור הוד השרון | יניב | 1 | 20:00 | 21/09/2023 | 7 | 2 |
8-0 | אולד בויז מלאבס | רעננה ריינג'רס | צור | 2 | 20:00 | 21/09/2023 | 8 | 2 |
5-1 | כוכבי הליכה הרצליה | אליצור הוד השרון | רון | 1 | 20:00 | 30/11/2023 | 9 | 3 |
0-0 | עמיחי פתח תקוה | המכתש | רון | 1 | 19:00 | 30/11/2023 | 10 | 3 |
7-1 | רעננה ריינג'רס | נערי כפר סבא | יניב | 2 | 19:00 | 30/11/2023 | 11 | 3 |
7-4 | אולד בויז מלאבס | ראשונים בהליכה | יניב | 2 | 20:00 | 30/11/2023 | 12 | 3 |
11-3 | אולד בויז מלאבס | אליצור הוד השרון | רון | 1 | 19:00 | 21/12/2023 | 13 | 4 |
2-9 | נערי כפר סבא | המכתש | יניב | 1 | 20:00 | 21/12/2023 | 14 | 4 |
5-4 | רעננה ריינג'רס | ראשונים בהליכה | רון | 2 | 19:00 | 21/12/2023 | 15 | 4 |
1-0 | עמיחי פתח תקוה | כוכבי הליכה הרצליה | יניב | 2 | 20:00 | 21/12/2023 | 16 | 4 |
7-3 | ראשונים בהליכה | המכתש | יניב | 1 | 19:00 | 04/01/2024 | 17 | 5 |
3-6 | רעננה ריינג'רס | עמיחי פתח תקוה | יניב | 2 | 20:00 | 28/12/2023 | 18 | 5 |
0-6 | כוכבי הליכה הרצליה | אולד בויז מלאבס | יניב | 2 | 19:00 | 28/12/2023 | 19 | 5 |
7-1 | אליצור הוד השרון | נערי כפר סבא | עודד | 1 | 20:00 | 28/12/2023 | 20 | 5 |
1-7 | נערי כפר סבא | ראשונים בהליכה | יניב | 1 | 19:00 | 18/01/2024 | 21 | 6 |
1-4 | עמיחי פתח תקוה | אולד בויז מלאבס | דוד | 2 | 20:00 | 18/01/2024 | 22 | 6 |
3-11 | אליצור הוד השרון | רעננה ריינג'רס | דוד | 2 | 19:00 | 18/01/2024 | 23 | 6 |
2-5 | המכתש | כוכבי הליכה הרצליה | יניב | 1 | 20:00 | 18/01/2024 | 24 | 6 |
4-4 | רעננה ריינג'רס | כוכבי הליכה הרצליה | יניב | 1 | 19:00 | 01/02/2024 | 25 | 7 |
8-3 | ראשונים בהליכה | אליצור הוד השרון | יניב | 2 | 20:00 | 01/02/2024 | 26 | 7 |
3-0 | אולד בויז מלאבס | המכתש | אי הופעה | 2 | 19:00 | 01/02/2024 | 27 | 7 |
8-0 | עמיחי פתח תקוה | נערי כפר סבא | דוד | 1 | 20:00 | 01/02/2024 | 28 | 7 |
1-4 | נערי כפר סבא | כוכבי הליכה הרצליה | 1 | 20:00 | 08/02/2024 | 29 | 8 | |
1-5 | רעננה ריינג'רס | אולד בויז מלאבס | 2 | 19:00 | 08/02/2024 | 30 | 8 | |
3-3 | עמיחי פתח תקוה | ראשונים בהליכה | 2 | 20:00 | 08/02/2024 | 31 | 8 | |
4-4 | המכתש | אליצור הוד השרון | 1 | 19:00 | 08/02/2024 | 32 | 8 | |
3-5 | עמיחי פתח תקוה | אולד בויז מלאבס | דוד, צור | 2 | 20:00 | 22/02/2024 | 33 | 9 |
5-4 | ראשונים בהליכה | רעננה ריינג'רס | אבידן, צור | 2 | 19:00 | 22/02/2024 | 34 | 9 |
1-3 | נערי כפר סבא | המכתש | אלמוג | 1 | 19:00 | 22/02/2024 | 35 | 9 |
3-0 | כוכבי הליכה הרצליה | אליצור הוד השרון | אבידן | 1 | 20:00 | 22/02/2024 | 36 | 9 |
7-3 | עמיחי פתח תקוה | רעננה ריינג'רס | צור,דוד | 2 | 20:00 | 07/03/2024 | 37 | 10 |
6-1 | אולד בויז מלאבס | ראשונים בהליכה | יניב | 2 | 19:00 | 07/03/2024 | 38 | 10 |
2-2 | כוכבי הליכה הרצליה | המכתש | דוד, לב | 1 | 19:00 | 07/03/2024 | 39 | 10 |
2-3 | אליצור הוד השרון | נערי כפר סבא | יניב | 1 | 20:00 | 07/03/2024 | 40 | 10 |
bottom of page